एक बार इन आंकड़ों पर गौर करें, तो ये बात आसानी से पुष्ट हो जाती है।
स्थान | दिनांक तिथियाँ अनुमानित | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रोड्स भूकंप | 26 जून 1926. - आषाढ़ शुक्ल 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्तरी अमेरिका में भूकंप | 26 जनवरी 1700. माघ शुक्ल 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूगोस्लाविया भूकंप | 26 जुलाई 1963. श्रावण शुक्ल 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट | 26 अक्टूबर 2010.कार्तिक कृष्ण 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैम, ईरान में भूकंप | 26 दिसम्बर 2003 (60,000 मृत).पौष शुक्ल 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुंबई हमला | 26/11/2008. मार्ग कृष्ण 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सबा ज्वारीय लहर | 26 दिसंबर 1996 (1,000 मृत).पौष कृ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तुर्की भूकंप | 26 दिसंबर 1939 (41,000 मृत).मार्ग शुक्ल 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चीन में भूकंप | 26 दिसम्बर 1932 (70,000 मृत).पौष कृष्ण 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पुर्तगाल भूकंप | 26 जनवरी 1951 (30,000 मृत).माघ कृ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krakatau ज्वालामुखी विस्फोट | 26 अगस्त 1883 (36,000 मृत).भाद्र कृ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आचे सुनामी | 26 दिसंबर 2004.मार्ग शुक्ल 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasik भूकंप | 26 जून 2010.ज्येष्ठ शु 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चीन भूकंप | 26 जुलाई 1976.श्रावण कृ 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ताइवान भूकंप | 26 जुलाई 2010.श्रावण शु 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जापान भूकंप | 26 फ़रवरी 2010.माघ शु 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mentawai सुनामी | 26 अक्टूबर 2010.कार्तिक कृ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गुजरात भूकंप | 26 जनवरी 2001.माघ शु 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुंबई बाढ़ | 26 जुलाई 2005.श्रावण कृ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नेपाल भूकंप | 26 अप्रैल 2015.चैत्र शुक्ल 8 |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें